Pristabell

Visar priser för

Möjlig avtalsstart: {{ formatGetAvailableDates }}
För annat startdatum, vänligen kontakta oss per mail eller telefon.

Avtalstyp Avtalspris
Öre/kWh
Elpris inkl. moms
Öre/kWh
Månads.avgift
inkl. moms
Kr/Mån
Jämf.pris
2000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
5000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
20000 kWh
Öre/kWh
Fast 1 år 100% fossilfri energi 62.4 78 35 99 86.4 80.1
Fast 2 år 100% fossilfri energi 62.2 77.8 35 98.8 86.2 79.9
Fast 3 år 100% fossilfri energi 63.7 79.6 35 100.6 88 81.7
Rörligt timspot * 100% fossilfri energi Baserat på föregående månads medelpris 60.5 75.6 35 96.6 84 77.7
Avtalstyp Avtalspris
Öre/kWh
Elpris inkl. moms
Öre/kWh
Månads.avgift
inkl. moms
Kr/Mån
Jämf.pris
2000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
5000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
20000 kWh
Öre/kWh
Fast 1 år 100% fossilfri energi 62.4 78 35 99 86.4 80.1
Fast 2 år 100% fossilfri energi 62.2 77.8 35 98.8 86.2 79.9
Fast 3 år 100% fossilfri energi 63.7 79.6 35 100.6 88 81.7
Rörligt timspot * 100% fossilfri energi Baserat på föregående månads medelpris 60.5 75.6 35 96.6 84 77.7
Avtalstyp Avtalspris
Öre/kWh
Elpris inkl. moms
Öre/kWh
Månads.avgift
inkl. moms
Kr/Mån
Jämf.pris
2000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
5000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
20000 kWh
Öre/kWh
Fast 1 år 100% fossilfri energi 76 95 35 116 103.4 97.1
Fast 2 år 100% fossilfri energi 75.7 94.6 35 115.6 103 96.7
Fast 3 år 100% fossilfri energi 74.9 93.6 35 114.6 102 95.7
Rörligt timspot * 100% fossilfri energi Baserat på föregående månads medelpris 65.4 81.8 35 102.8 90.2 83.9
Avtalstyp Avtalspris
Öre/kWh
Elpris inkl. moms
Öre/kWh
Månads.avgift
inkl. moms
Kr/Mån
Jämf.pris
2000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
5000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
20000 kWh
Öre/kWh
Fast 1 år 100% fossilfri energi 88 110 35 131 118.4 112.1
Fast 2 år 100% fossilfri energi 88 110 35 131 118.4 112.1
Fast 3 år 100% fossilfri energi 90.1 112.6 35 133.6 121 114.7
Rörligt timspot * 100% fossilfri energi Baserat på föregående månads medelpris 70 87.5 35 108.5 95.9 89.6

* Priset som presenteras ovan är BestEls rörliga medelpris för februari månad, inkl elcertifikat (1,88 öre/kWh inkl moms) och vårt påslag som för närvarande är 6,25 öre/kWh inkl moms.
Observera att ditt pris kommer att baseras på NordPools timspotpris så snart det är möjligt. Timspotpris är kundunikt och påverkas av när, och hur många kilowattimmar du förbrukar.