Pristabell

Visar priser för

Möjlig avtalsstart: {{ formatGetAvailableDates }}
För annat startdatum, vänligen kontakta oss per mail eller telefon.

Avtalstyp Elpris exkl. moms
Öre/kWh
Elpris inkl. moms
Öre/kWh
Månads.avgift
inkl. moms
Kr/Mån
Fast 1 år 100% fossilfri energi 58.40 73.00 35
Fast 2 år 100% fossilfri energi 57.30 71.63 35
Fast 3 år 100% fossilfri energi 57.50 71.88 35
Rörligt kvartsspot * 100% fossilfri energi 44.01 55.01 35
Avtalstyp Elpris exkl. moms
Öre/kWh
Elpris inkl. moms
Öre/kWh
Månads.avgift
inkl. moms
Kr/Mån
Fast 1 år 100% fossilfri energi 53.80 67.25 35
Fast 2 år 100% fossilfri energi 52.70 65.88 35
Fast 3 år 100% fossilfri energi 52.90 66.13 35
Rörligt kvartsspot * 100% fossilfri energi 44.79 55.99 35
Avtalstyp Elpris exkl. moms
Öre/kWh
Elpris inkl. moms
Öre/kWh
Månads.avgift
inkl. moms
Kr/Mån
Fast 1 år 100% fossilfri energi 76.50 95.63 35
Fast 2 år 100% fossilfri energi 74.00 92.50 35
Fast 3 år 100% fossilfri energi 72.70 90.88 35
Rörligt kvartsspot * 100% fossilfri energi 63.67 79.59 35
Avtalstyp Elpris exkl. moms
Öre/kWh
Elpris inkl. moms
Öre/kWh
Månads.avgift
inkl. moms
Kr/Mån
Fast 1 år 100% fossilfri energi 96.10 120.13 35
Fast 2 år 100% fossilfri energi 93.40 116.75 35
Fast 3 år 100% fossilfri energi 91.90 114.88 35
Rörligt kvartsspot * 100% fossilfri energi 78.78 98.48 35

* Priset som presenteras ovan är BestEls rörliga medelpris för december månad inkl. elcertifikat och vårt påslag 6,25 öre/kWh inkl. moms.
Observera att ditt pris kommer att baseras på NordPools kvartsspotpris så snart det är möjligt. Ditt månatliga genomsnittliga kvartspris är kundunikt och påverkas av när och hur många kilowattimmar du förbrukar.