Pristabell

Visar priser för

Möjlig avtalsstart: {{ formatGetAvailableDates }}
För annat startdatum, vänligen kontakta oss per mail eller telefon.

Avtalstyp Elpris exkl. moms
Öre/kWh
Elpris inkl. moms
Öre/kWh
Månads.avgift
inkl. moms
Kr/Mån
Jämf.pris
2000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
5000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
20000 kWh
Öre/kWh
Fast 1 år 100% fossilfri energi 43.70 54.63 35 75.63 63.03 56.73
Fast 2 år 100% fossilfri energi 44.20 55.25 35 76.25 63.65 57.35
Fast 3 år 100% fossilfri energi 47.00 58.75 35 79.75 67.15 60.85
Rörligt tim/kvartsspot * 100% fossilfri energi 28.36 35.45 35 56.45 43.85 37.55
Avtalstyp Elpris exkl. moms
Öre/kWh
Elpris inkl. moms
Öre/kWh
Månads.avgift
inkl. moms
Kr/Mån
Jämf.pris
2000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
5000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
20000 kWh
Öre/kWh
Fast 11 mån 100% fossilfri energi 41.10 51.38 35 72.38 59.78 53.48
Fast 2 år 100% fossilfri energi 42.80 53.50 35 74.50 61.90 55.60
Fast 3 år 100% fossilfri energi 44.40 55.50 35 76.50 63.90 57.60
Rörligt tim/kvartsspot * 100% fossilfri energi 23.47 29.34 35 50.34 37.74 31.44
Avtalstyp Elpris exkl. moms
Öre/kWh
Elpris inkl. moms
Öre/kWh
Månads.avgift
inkl. moms
Kr/Mån
Jämf.pris
2000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
5000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
20000 kWh
Öre/kWh
Fast 1 år 100% fossilfri energi 66.20 82.75 35 103.75 91.15 84.85
Fast 2 år 100% fossilfri energi 68.20 85.25 35 106.25 93.65 87.35
Fast 3 år 100% fossilfri energi 69.00 86.25 35 107.25 94.65 88.35
Rörligt tim/kvartsspot * 100% fossilfri energi 65.76 82.20 35 103.20 90.60 84.30
BestEl Trygg avtalsslut 2027-03-31
Fastpris November-mars 100% fossilfri energi 86.30 107.88 35 128.88 116.28 109.98
Rörligt tim/kvartsspot * April-oktober 100% fossilfri energi 65.76 82.20 35 103.20 90.60 84.30
Avtalstyp Elpris exkl. moms
Öre/kWh
Elpris inkl. moms
Öre/kWh
Månads.avgift
inkl. moms
Kr/Mån
Jämf.pris
2000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
5000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
20000 kWh
Öre/kWh
Fast 1 år 100% fossilfri energi 82.20 102.75 35 123.75 111.15 104.85
Fast 2 år 100% fossilfri energi 84.50 105.63 35 126.63 114.03 107.73
Fast 3 år 100% fossilfri energi 85.60 107.00 35 128.00 115.40 109.10
Rörligt tim/kvartsspot * 100% fossilfri energi 74.56 93.20 35 114.20 101.60 95.30

* Priset som presenteras ovan är BestEls rörliga medelpris för mars månad inkl. elcertifikat och vårt påslag 6,25 öre/kWh inkl. moms.
Observera att ditt pris kommer att baseras på NordPools tim/kvartsspotpris så snart det är möjligt. Ditt månatliga genomsnittliga timpris är kundunikt och påverkas av när och hur många kilowattimmar du förbrukar.