Pristabell
Visar priser för
Möjlig avtalsstart: {{ formatGetAvailableDates }}
För annat startdatum, vänligen kontakta oss per mail eller telefon.
Avtalstyp | Elpris exkl. moms Öre/kWh |
Elpris inkl. moms Öre/kWh |
Månads.avgift inkl. moms Kr/Mån |
---|---|---|---|
Fast 1 år 100% fossilfri energi | 47.60 | 59.50 | 35 |
Fast 2 år 100% fossilfri energi | 48.80 | 61.00 | 35 |
Fast 3 år 100% fossilfri energi | 50.10 | 62.63 | 35 |
Rörligt kvartsspot * 100% fossilfri energi | 27.66 | 34.58 | 35 |
Avtalstyp | Elpris exkl. moms Öre/kWh |
Elpris inkl. moms Öre/kWh |
Månads.avgift inkl. moms Kr/Mån |
---|---|---|---|
Fast 1 år 100% fossilfri energi | 47.20 | 59.00 | 35 |
Fast 2 år 100% fossilfri energi | 46.80 | 58.50 | 35 |
Fast 3 år 100% fossilfri energi | 47.80 | 59.75 | 35 |
Rörligt kvartsspot * 100% fossilfri energi | 26.71 | 33.39 | 35 |
Avtalstyp | Elpris exkl. moms Öre/kWh |
Elpris inkl. moms Öre/kWh |
Månads.avgift inkl. moms Kr/Mån |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Fast 1 år 100% fossilfri energi | 79.50 | 99.38 | 35 | |||
Fast 2 år 100% fossilfri energi | 75.80 | 94.75 | 35 | |||
Fast 3 år 100% fossilfri energi | 74.50 | 93.13 | 35 | |||
Rörligt kvartsspot * 100% fossilfri energi | 66.02 | 82.53 | 35 | |||
BestEl Trygg avtalsslut 2027-03-31 | ||||||
Fastpris November-mars 100% fossilfri energi | 93.20 | 116.50 | 35 | |||
Rörligt kvartsspot * April-oktober 100% fossilfri energi | 66.02 | 82.53 | 35 |
Avtalstyp | Elpris exkl. moms Öre/kWh |
Elpris inkl. moms Öre/kWh |
Månads.avgift inkl. moms Kr/Mån |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Fast 1 år 100% fossilfri energi | 93.90 | 117.38 | 35 | |||
Fast 2 år 100% fossilfri energi | 92.30 | 115.38 | 35 | |||
Fast 3 år 100% fossilfri energi | 91.20 | 114.00 | 35 | |||
Rörligt kvartsspot * 100% fossilfri energi | 84.64 | 105.80 | 35 | |||
BestEl Trygg avtalsslut 2027-03-31 | ||||||
Fastpris November-mars 100% fossilfri energi | 110.00 | 137.50 | 35 | |||
Rörligt kvartsspot * April-oktober 100% fossilfri energi | 84.64 | 105.80 | 35 |
* Priset som presenteras ovan är BestEls rörliga medelpris för september månad inkl. elcertifikat och vårt påslag 6,25 öre/kWh inkl. moms.
Observera att ditt pris kommer att baseras på NordPools kvartsspotpris så snart det är möjligt. Ditt månatliga genomsnittliga kvartspris är kundunikt och påverkas av när och hur många kilowattimmar du förbrukar.
Avtalstyp | Jämf.pris 2000 kWh Öre/kWh inkl. moms |
Jämf.pris 5000 kWh Öre/kWh inkl. moms |
Jämf.pris 20000 kWh Öre/kWh inkl. moms |
---|---|---|---|
Fast 1 år 100% fossilfri energi | 80.50 | 67.90 | 61.60 |
Fast 2 år 100% fossilfri energi | 82.00 | 69.40 | 63.10 |
Fast 3 år 100% fossilfri energi | 83.63 | 71.03 | 64.73 |
Rörligt kvartsspot * 100% fossilfri energi | 55.58 | 42.98 | 36.68 |
Avtalstyp | Jämf.pris 2000 kWh Öre/kWh inkl. moms |
Jämf.pris 5000 kWh Öre/kWh inkl. moms |
Jämf.pris 20000 kWh Öre/kWh inkl. moms |
---|---|---|---|
Fast 1 år 100% fossilfri energi | 80.00 | 67.40 | 61.10 |
Fast 2 år 100% fossilfri energi | 79.50 | 66.90 | 60.60 |
Fast 3 år 100% fossilfri energi | 80.75 | 68.15 | 61.85 |
Rörligt kvartsspot * 100% fossilfri energi | 54.39 | 41.79 | 35.49 |
Avtalstyp | Jämf.pris 2000 kWh Öre/kWh inkl. moms |
Jämf.pris 5000 kWh Öre/kWh inkl. moms |
Jämf.pris 20000 kWh Öre/kWh inkl. moms |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Fast 1 år 100% fossilfri energi | 120.38 | 107.78 | 101.48 | |||
Fast 2 år 100% fossilfri energi | 115.75 | 103.15 | 96.85 | |||
Fast 3 år 100% fossilfri energi | 114.13 | 101.53 | 95.23 | |||
Rörligt kvartsspot * 100% fossilfri energi | 103.53 | 90.93 | 84.63 | |||
BestEl Trygg avtalsslut 2027-03-31 | ||||||
Fastpris November-mars 100% fossilfri energi | 137.50 | 124.90 | 118.60 | |||
Rörligt kvartsspot * April-oktober 100% fossilfri energi | 103.53 | 90.93 | 84.63 |
Avtalstyp | Jämf.pris 2000 kWh Öre/kWh inkl. moms |
Jämf.pris 5000 kWh Öre/kWh inkl. moms |
Jämf.pris 20000 kWh Öre/kWh inkl. moms |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Fast 1 år 100% fossilfri energi | 138.38 | 125.78 | 119.48 | |||
Fast 2 år 100% fossilfri energi | 136.38 | 123.78 | 117.48 | |||
Fast 3 år 100% fossilfri energi | 135.00 | 122.40 | 116.10 | |||
Rörligt kvartsspot * 100% fossilfri energi | 126.80 | 114.20 | 107.90 | |||
BestEl Trygg avtalsslut 2027-03-31 | ||||||
Fastpris November-mars 100% fossilfri energi | 158.50 | 145.90 | 139.60 | |||
Rörligt kvartsspot * April-oktober 100% fossilfri energi | 126.80 | 114.20 | 107.90 |