Pristabell
Visar priser för
Möjlig avtalsstart: {{ formatGetAvailableDates }}
För annat startdatum, vänligen kontakta oss per mail eller telefon.
Avtalstyp | Elpris exkl. moms Öre/kWh |
Elpris inkl. moms Öre/kWh |
Månads.avgift inkl. moms Kr/Mån |
---|---|---|---|
Fast 1 år 100% fossilfri energi | 45.80 | 57.25 | 35 |
Fast 2 år 100% fossilfri energi | 48.00 | 60.00 | 35 |
Fast 3 år 100% fossilfri energi | 49.40 | 61.75 | 35 |
Rörligt tim/kvartsspot * 100% fossilfri energi | 24.65 | 30.81 | 35 |
Avtalstyp | Elpris exkl. moms Öre/kWh |
Elpris inkl. moms Öre/kWh |
Månads.avgift inkl. moms Kr/Mån |
---|---|---|---|
Fast 1 år 100% fossilfri energi | 43.40 | 54.25 | 35 |
Fast 2 år 100% fossilfri energi | 45.10 | 56.38 | 35 |
Fast 3 år 100% fossilfri energi | 47.10 | 58.88 | 35 |
Rörligt tim/kvartsspot * 100% fossilfri energi | 26.69 | 33.36 | 35 |
Avtalstyp | Elpris exkl. moms Öre/kWh |
Elpris inkl. moms Öre/kWh |
Månads.avgift inkl. moms Kr/Mån |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Fast 1 år 100% fossilfri energi | 75.80 | 94.75 | 35 | |||
Fast 2 år 100% fossilfri energi | 73.00 | 91.25 | 35 | |||
Fast 3 år 100% fossilfri energi | 73.20 | 91.50 | 35 | |||
Rörligt tim/kvartsspot * 100% fossilfri energi | 48.92 | 61.15 | 35 | |||
BestEl Trygg avtalsslut 2027-03-31 | ||||||
Fastpris November-mars 100% fossilfri energi | 93.20 | 116.50 | 35 | |||
Rörligt tim/kvartsspot * April-oktober 100% fossilfri energi | 48.92 | 61.15 | 35 |
Avtalstyp | Elpris exkl. moms Öre/kWh |
Elpris inkl. moms Öre/kWh |
Månads.avgift inkl. moms Kr/Mån |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Fast 1 år 100% fossilfri energi | 92.90 | 116.13 | 35 | |||
Fast 2 år 100% fossilfri energi | 92.20 | 115.25 | 35 | |||
Fast 3 år 100% fossilfri energi | 91.10 | 113.88 | 35 | |||
Rörligt tim/kvartsspot * 100% fossilfri energi | 58.20 | 72.75 | 35 | |||
BestEl Trygg avtalsslut 2027-03-31 | ||||||
Fastpris November-mars 100% fossilfri energi | 108.50 | 135.63 | 35 | |||
Rörligt tim/kvartsspot * April-oktober 100% fossilfri energi | 58.20 | 72.75 | 35 |
* Priset som presenteras ovan är BestEls rörliga medelpris för juli månad inkl. elcertifikat och vårt påslag 6,25 öre/kWh inkl. moms.
Observera att ditt pris kommer att baseras på NordPools tim/kvartsspotpris så snart det är möjligt. Ditt månatliga genomsnittliga timpris är kundunikt och påverkas av när och hur många kilowattimmar du förbrukar.
Avtalstyp | Jämf.pris 2000 kWh Öre/kWh inkl. moms |
Jämf.pris 5000 kWh Öre/kWh inkl. moms |
Jämf.pris 20000 kWh Öre/kWh inkl. moms |
---|---|---|---|
Fast 1 år 100% fossilfri energi | 78.25 | 65.65 | 59.35 |
Fast 2 år 100% fossilfri energi | 81.00 | 68.40 | 62.10 |
Fast 3 år 100% fossilfri energi | 82.75 | 70.15 | 63.85 |
Rörligt tim/kvartsspot * 100% fossilfri energi | 51.81 | 39.21 | 32.91 |
Avtalstyp | Jämf.pris 2000 kWh Öre/kWh inkl. moms |
Jämf.pris 5000 kWh Öre/kWh inkl. moms |
Jämf.pris 20000 kWh Öre/kWh inkl. moms |
---|---|---|---|
Fast 1 år 100% fossilfri energi | 75.25 | 62.65 | 56.35 |
Fast 2 år 100% fossilfri energi | 77.38 | 64.78 | 58.48 |
Fast 3 år 100% fossilfri energi | 79.88 | 67.28 | 60.98 |
Rörligt tim/kvartsspot * 100% fossilfri energi | 54.36 | 41.76 | 35.46 |
Avtalstyp | Jämf.pris 2000 kWh Öre/kWh inkl. moms |
Jämf.pris 5000 kWh Öre/kWh inkl. moms |
Jämf.pris 20000 kWh Öre/kWh inkl. moms |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Fast 1 år 100% fossilfri energi | 115.75 | 103.15 | 96.85 | |||
Fast 2 år 100% fossilfri energi | 112.25 | 99.65 | 93.35 | |||
Fast 3 år 100% fossilfri energi | 112.50 | 99.90 | 93.60 | |||
Rörligt tim/kvartsspot * 100% fossilfri energi | 82.15 | 69.55 | 63.25 | |||
BestEl Trygg avtalsslut 2027-03-31 | ||||||
Fastpris November-mars 100% fossilfri energi | 137.50 | 124.90 | 118.60 | |||
Rörligt tim/kvartsspot * April-oktober 100% fossilfri energi | 82.15 | 69.55 | 63.25 |
Avtalstyp | Jämf.pris 2000 kWh Öre/kWh inkl. moms |
Jämf.pris 5000 kWh Öre/kWh inkl. moms |
Jämf.pris 20000 kWh Öre/kWh inkl. moms |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Fast 1 år 100% fossilfri energi | 137.13 | 124.53 | 118.23 | |||
Fast 2 år 100% fossilfri energi | 136.25 | 123.65 | 117.35 | |||
Fast 3 år 100% fossilfri energi | 134.88 | 122.28 | 115.98 | |||
Rörligt tim/kvartsspot * 100% fossilfri energi | 93.75 | 81.15 | 74.85 | |||
BestEl Trygg avtalsslut 2027-03-31 | ||||||
Fastpris November-mars 100% fossilfri energi | 156.63 | 144.03 | 137.73 | |||
Rörligt tim/kvartsspot * April-oktober 100% fossilfri energi | 93.75 | 81.15 | 74.85 |