Pristabell
Visar priser för
Möjlig avtalsstart: {{ formatGetAvailableDates }}
För annat startdatum, vänligen kontakta oss per mail eller telefon.
Avtalstyp | Elpris exkl. moms Öre/kWh |
Elpris inkl. moms Öre/kWh |
Månads.avgift inkl. moms Kr/Mån |
---|---|---|---|
Fast 1 år 100% fossilfri energi | 46.00 | 57.50 | 35 |
Fast 2 år 100% fossilfri energi | 47.90 | 59.88 | 35 |
Fast 3 år 100% fossilfri energi | 49.50 | 61.88 | 35 |
Rörligt tim/kvartsspot * 100% fossilfri energi | 26.08 | 32.60 | 35 |
Avtalstyp | Elpris exkl. moms Öre/kWh |
Elpris inkl. moms Öre/kWh |
Månads.avgift inkl. moms Kr/Mån |
---|---|---|---|
Fast 1 år 100% fossilfri energi | 43.00 | 53.75 | 35 |
Fast 2 år 100% fossilfri energi | 44.80 | 56.00 | 35 |
Fast 3 år 100% fossilfri energi | 46.50 | 58.13 | 35 |
Rörligt tim/kvartsspot * 100% fossilfri energi | 27.01 | 33.76 | 35 |
Avtalstyp | Elpris exkl. moms Öre/kWh |
Elpris inkl. moms Öre/kWh |
Månads.avgift inkl. moms Kr/Mån |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Fast 1 år 100% fossilfri energi | 74.70 | 93.38 | 35 | |||
Fast 2 år 100% fossilfri energi | 73.40 | 91.75 | 35 | |||
Fast 3 år 100% fossilfri energi | 72.10 | 90.13 | 35 | |||
Rörligt tim/kvartsspot * 100% fossilfri energi | 54.45 | 68.06 | 35 | |||
BestEl Trygg avtalsslut 2027-03-31 | ||||||
Fastpris November-mars 100% fossilfri energi | 88.00 | 110.00 | 35 | |||
Rörligt tim/kvartsspot * April-oktober 100% fossilfri energi | 54.45 | 68.06 | 35 |
Avtalstyp | Elpris exkl. moms Öre/kWh |
Elpris inkl. moms Öre/kWh |
Månads.avgift inkl. moms Kr/Mån |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Fast 1 år 100% fossilfri energi | 90.10 | 112.63 | 35 | |||
Fast 2 år 100% fossilfri energi | 89.30 | 111.63 | 35 | |||
Fast 3 år 100% fossilfri energi | 89.30 | 111.63 | 35 | |||
Rörligt tim/kvartsspot * 100% fossilfri energi | 71.83 | 89.79 | 35 | |||
BestEl Trygg avtalsslut 2027-03-31 | ||||||
Fastpris November-mars 100% fossilfri energi | 101.20 | 126.50 | 35 | |||
Rörligt tim/kvartsspot * April-oktober 100% fossilfri energi | 71.83 | 89.79 | 35 |
* Priset som presenteras ovan är BestEls rörliga medelpris för maj månad inkl. elcertifikat och vårt påslag 6,25 öre/kWh inkl. moms.
Observera att ditt pris kommer att baseras på NordPools tim/kvartsspotpris så snart det är möjligt. Ditt månatliga genomsnittliga timpris är kundunikt och påverkas av när och hur många kilowattimmar du förbrukar.
Avtalstyp | Jämf.pris 2000 kWh Öre/kWh inkl. moms |
Jämf.pris 5000 kWh Öre/kWh inkl. moms |
Jämf.pris 20000 kWh Öre/kWh inkl. moms |
---|---|---|---|
Fast 1 år 100% fossilfri energi | 78.50 | 65.90 | 59.60 |
Fast 2 år 100% fossilfri energi | 80.88 | 68.28 | 61.98 |
Fast 3 år 100% fossilfri energi | 82.88 | 70.28 | 63.98 |
Rörligt tim/kvartsspot * 100% fossilfri energi | 53.60 | 41.00 | 34.70 |
Avtalstyp | Jämf.pris 2000 kWh Öre/kWh inkl. moms |
Jämf.pris 5000 kWh Öre/kWh inkl. moms |
Jämf.pris 20000 kWh Öre/kWh inkl. moms |
---|---|---|---|
Fast 1 år 100% fossilfri energi | 74.75 | 62.15 | 55.85 |
Fast 2 år 100% fossilfri energi | 77.00 | 64.40 | 58.10 |
Fast 3 år 100% fossilfri energi | 79.13 | 66.53 | 60.23 |
Rörligt tim/kvartsspot * 100% fossilfri energi | 54.76 | 42.16 | 35.86 |
Avtalstyp | Jämf.pris 2000 kWh Öre/kWh inkl. moms |
Jämf.pris 5000 kWh Öre/kWh inkl. moms |
Jämf.pris 20000 kWh Öre/kWh inkl. moms |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Fast 1 år 100% fossilfri energi | 114.38 | 101.78 | 95.48 | |||
Fast 2 år 100% fossilfri energi | 112.75 | 100.15 | 93.85 | |||
Fast 3 år 100% fossilfri energi | 111.13 | 98.53 | 92.23 | |||
Rörligt tim/kvartsspot * 100% fossilfri energi | 89.06 | 76.46 | 70.16 | |||
BestEl Trygg avtalsslut 2027-03-31 | ||||||
Fastpris November-mars 100% fossilfri energi | 131.00 | 118.40 | 112.10 | |||
Rörligt tim/kvartsspot * April-oktober 100% fossilfri energi | 89.06 | 76.46 | 70.16 |
Avtalstyp | Jämf.pris 2000 kWh Öre/kWh inkl. moms |
Jämf.pris 5000 kWh Öre/kWh inkl. moms |
Jämf.pris 20000 kWh Öre/kWh inkl. moms |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Fast 1 år 100% fossilfri energi | 133.63 | 121.03 | 114.73 | |||
Fast 2 år 100% fossilfri energi | 132.63 | 120.03 | 113.73 | |||
Fast 3 år 100% fossilfri energi | 132.63 | 120.03 | 113.73 | |||
Rörligt tim/kvartsspot * 100% fossilfri energi | 110.79 | 98.19 | 91.89 | |||
BestEl Trygg avtalsslut 2027-03-31 | ||||||
Fastpris November-mars 100% fossilfri energi | 147.50 | 134.90 | 128.60 | |||
Rörligt tim/kvartsspot * April-oktober 100% fossilfri energi | 110.79 | 98.19 | 91.89 |